★火曜日★
職域リーグ 5w
順位 | チーム名 | 今回勝ちP | 今回負けP | 通算勝ちP | 通算負けP |
1 | ヘアーベース | 4 | 0 | 17 | 3 |
2 | 池原カープラザ | 4 | 0 | 16 | 4 |
3 | 上間治療医院 | 3 | 1 | 13 | 7 |
4 | コッコロコハウス | 4 | 0 | 13 | 7 |
5 | C.A.P | 4 | 0 | 13 | 7 |
6 | 仲本ファブテック | 4 | 0 | 12 | 8 |
7 | 眞和テック | 3 | 1 | 11 | 9 |
8 | ひまわり | 0 | 4 | 11 | 9 |
9 | Y・Tタクシー | 0 | 4 | 10 | 10 |
10 | ゆんたく〜 | 3 | 1 | 9 | 11 |
11 | ムイ食堂 | 0 | 4 | 9 | 11 |
12 | エリアサポート | 1 | 3 | 8 | 12 |
13 | メイン・ストリート | 3 | 1 | 8 | 12 |
14 | ナカデンキ | 1 | 3 | 8 | 12 |
15 | 丸川建材 | 1 | 3 | 7 | 13 |
16 | 旨い処 わさび | 0 | 4 | 5 | 15 |
17 | ハッピー車検 | 1 | 3 | 5 | 15 |
18 | MNN | 0 | 4 | 5 | 15 |
チーム記録
ハイゲーム(スクラッチ)
ヘアーベース 712
ハイシリーズ(HDCP)
上間治療 1904
ハイゲーム(スクラッチ)
眞和テック 742
ハイシリーズ(HDCP)
ゆんたく〜 2035
トノーリーグ
順位 | チーム名 | 今回勝ちP | 今回負けP | 通算勝ちP | 通算負けP |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |